|
|
![]() |
|
|
1.Gau-Schützenmeister Alfred Reiner |
stellv. Gau-Schützenmeister Claus Eder |
stellv. Gau-Schützenmeister Rudi Dech |
|
e-Mail:
|
|
e-Mail: |
- Details
Gau König 2024
LG Damen
Verena Bestle 45,6 T Edelweiß Vierkirchen
Jasmin Burghart 86,7 T Pachara Unterbachern
Elisabeth Arzberger 89,4 T Harmonie Einsbach

LG Schützen
Stephan Demmelmayr 28,46 T Eichenlaub Niederroth
Josef Walcher 85,61 T Einigkeit Etzenhausen
Sebastian Rösch 99,40 T Bürgerschützen Dachau

LP Schützen
Hans-Jürgen Hartl 293,7 T Eintracht Karlsfeld
Max Wiedemann 436,2 T HSG München
Stefan Oeschger 558,5 T Waldfrieden Hebertshausen
Bild von links: Christian Preuss, Stefan Demmelmayr, Hans-Jürgen Hartl

LG Auflage
Christian Preuss 13,9 T Eintracht Karlsfeld
Rudi Dech 37,8 T Altwittelsbach Günding
Michael Froschmeier 51,0 T Altwittelsbach Günding

LG Jugendkönig
Maria Kuffner 47,7 T Eintracht Haimhausen-Ottershausen
Leopold Holzmüller 59,4 T Edelweiß Vierkirchen
Luis Walcher 95,6 T Einigkeit Etzenhausen

- Zugriffe: 610
- Details
Gaukönige 2024
Auflage, Luftgewehr, Luftpistole

Luftgewehr Jugend Auflage Damen

| Gaukönige 2023 |
![]() |
- Zugriffe: 1316
- Details
![]() |
Vereine
Schützengau Dachau
|
| 407001 | Freischütz Ainhofen |
| 407002 | Frohsinn Arnbach |
| 407003 | Glück Auf Aufhausen |
| 407004 | Hubertus Bergkirchen |
| 407005 | 1. Dachauer BS d. TSV Dachau |
| 407006 | Bürgerschützengesellschaft Dachau |
| 407007 | Erheiterung Dachau |
| 407008 | Karlsberg Dachau |
| 407009 | Würmtaler Augustenfeld |
| 407010 | Gemütlichkeit Ebersbach |
| 407011 | Glück Auf Eglersried |
| 407012 | Harmonie Einsbach |
| 407013 | Einigkeit Etzenhausen e.V. |
| 407014 | Hubertus Feldgeding |
| 407015 | Spielhahn Gröbenried |
| 407016 | Landschützen Grossberghofen |
| 407017 | Jagabluat Großinzemoos |
| 407018 | Altwittelsbach Günding |
| 407019 | Eichengrün Walkertshofen |
| 407020 | Waldfrieden Hebertshausen |
| 407021 | Schützenbluat Hirtlbach |
| 407022 | Germania Jetzendorf |
| 407023 | Wildschützen Jetzendorf |
| 407024 | Eintracht Karlsfeld |
| 407025 | Einigkeit Karpfhofen |
| 407026 | Klosterschützen Indersdorf |
| 407027 | Gemütlichkeit Lauterbach |
| 407028 | Einigkeit Machtenstein Kreuzholzh. |
| 407029 | Concordia Indersdorf |
| 407030 | Eichenlaub Niederroth |
| 407031 | Veronika Oberbachern |
| 407032 | Tannengrün Oberroth |
| 407033 | Vorm Wald Odelzhausen |
| 407034 | Almenrausch u. Edelweiß Pellheim |
| 407035 | Eichenlaub Pellheim |
| 407036 | Germania Prittlbach |
| 407037 | Eichengrün Riedenzhofen |
| 407038 | Gemütlichkeit Röhrmoos |
| 407039 | Gemütlichkeit Rumeltshausen |
| 407040 | Glück Auf Sigmertshausen |
| 407041 | Einigkeit Sulzemoos |
| 407042 | Frei Glück Schwabhausen |
| 407043 | Frohsinn Udlding |
| 407044 | Pachara 1885 Unterbachern |
| 407045 | Eichenkranz Unterweikertshofen |
| 407046 | Edelweiß Vierkirchen |
| 407047 | Schützenlust Wagenried-Arnzell |
| 407048 | Bavaria Weichs |
| 407049 | Tannenbaum Wiedenzhausen |
| 407050 | Hochland Westerholzhausen |
| 407051 | Pistolenschützen-Verein Dachau |
| 407052 | Freiheit Puchschlagen |
| 407053 | aufgelöst 2022 Eichenlaub Giebing |
| 407054 | Eintracht Haimhausen-Ottershausen |
| 407055 | Wurftaubenclub Dachau |
| 407056 | Kgl.priv.FSG Dachau |
| 407059 | Edelweiß Langenpettenbach |
| 407060 | Nikolausschützen Deutenhausen |
| 407064 | Böller-Schützen Verein |
| 407065 | Gebirgsjäger Schützen Dachau |
| 407066 | Böllerschützen e.V. Haunstetten |
| 407067 | Schützengesellschaft Alt-Dachau |
| 407068 | Böllerschützen Arnbach |
| 407069 | Gun and Fun Shooting Club |
|
407070 |
HSG München |
| 407071 | Jagdschützen München |
- Zugriffe: 2470









